Italia sufre, pero vence 2-1 a Bosnia en eliminatoria a Eurocopa 2020

 

Nyon, Sui., 11 Jun (Notimex).- La selección de futbol de Italia tuvo que venir de atrás para imponerse por marcador de 2-1 a Bosnia Herzegovina, para así confirmarse en el primer sitio del Grupo J de la eliminatoria rumbo a la Eurocopa 2020. Los goles de la victoria fueron obra de Lorenzo Insigne, al minuto […]


Nyon, Sui., 11 Jun (Notimex).- La selección de futbol de Italia tuvo que venir de atrás para imponerse por marcador de 2-1 a Bosnia Herzegovina, para así confirmarse en el primer sitio del Grupo J de la eliminatoria rumbo a la Eurocopa 2020.

Los goles de la victoria fueron obra de Lorenzo Insigne, al minuto 49, y de Marco Verratti, al ’86; Edin Dzeko había adelantado a la visita al ’32. Con este resultado el cuadro “azzurro” llegó a 12 unidades en el primer sitio de dicho sector, en tanto el cuadro balcánico se quedó con cuatro puntos en el quinto sitio.

Por otra parte, con goles de Romelu Lukaku a los minutos ’45 y ’57, así como de Kevin De Bruyne, al ’92, Bélgica se impuso por marcador de 3-0 a su similar de Escocia.

Los “Diablos Rojos” llegaron a 12 unidades, que le permiten estar en el primer sitio del Grupo I, en tanto el cuadro del Reino Unido se quedó con seis puntos en el cuarto escalón.

A su vez, el representativo de Islandia logró un gran resultado al dar cuenta 2-1 de Turquía, que venía de vencer a Francia, con anotaciones de Ragnar Sigurosson a los minutos 21 y 31.

Los “vikingos” llegaron a nueve unidades para ocupar el tercer sitio del Grupo H, mientras los “otomanos” se quedaron con nueve puntos en el subliderato.

Resultados:

Italia 2-1 Bosnia Herzegovina

Grecia 2-3 Armenia

Bélgica 3-0 Escocia

Albania 2-0 Moldavia

Liechtenstein 0-2 Finlandia

Rusia 1-0 Chipre

Bielorrusia 0-1 Irlanda del Norte

Hungría 1-0 Gales

Andorra 0-4 Francia

Islandia 2-1 Turquía

Alemania 8-0 Estonia

Grupo A

Po. País             JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

================================================

01. Inglaterra       02 02 00 00 10 01 +09  06

02. República Checa  03 02 00 01 05 06 -01  06

03. Kosovo           03 01 02 00 05 04 +01  05

04. Montenegro       04 00 02 02 03 10 -07  02

05. Bulgaria         04 00 02 02 05 07 -02  02

 

Grupo B

Po. País             JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

================================================

01. Ucrania          04 03 01 00 08 01 +07  10

02. Luxemburgo       04 01 01 02 04 05 -01  04

03. Serbia           03 01 01 01 05 07 -02  04

04. Portugal         02 00 02 00 01 01  00  02

05. Lituania         03 00 01 02 03 07 -04  01

 

Grupo C

Po. País               JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

==================================================

01. Irlanda del Norte  04 04 00 00 07 02 +05  12

02. Alemania           03 03 00 00 13 02 +11  09

03. Holanda            02 01 00 01 06 03 +03  03

04. Bielorrusia        04 00 00 04 01 09 -08  00

05. Estonia            03 00 00 03 01 12 -11  00

 

Grupo D

Po. País                  JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

=====================================================

01. República de Irlanda  04 03 01 00 05 01 +04  10

02. Dinamarca             03 01 02 00 09 05 +04  05

03. Suiza                 02 01 01 00 05 03 +02  04

04. Georgia               04 01 00 03 04 08 -04  03

05. Gibraltar             03 00 00 03 00 06 -06  00

 

Grupo E

Po. País             JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

================================================

01. Hungría          04 03 00 01 06 04 +02  09

02. Eslovaquia       03 02 00 01 07 02 +05  06

03. Croacia          03 02 00 01 05 04 +01  06

04. Gales            03 01 00 02 02 03 -01  03

05. Azerbaiyán       03 00 00 03 03 10 -07  00

 

Grupo F

Po. País             JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

================================================

01. España           04 04 00 00 11 02 +09  12

02. Suecia           04 02 01 01 08 07 +01  07

03. Rumania          04 02 01 01 11 05 +06  07

04. Noruega          04 01 02 01 08 07 +01  05

05. Malta            04 01 00 03 02 10 -08  03

06. Islas Faroe      04 00 00 04 03 12 -09  00

 

Grupo G

Po. País                 JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

====================================================

01. Polonia              04 04 00 00 08 00 +08 12

02. Israel               04 02 01 01 08 07 +01 07

03. Austria              04 02 00 02 07 06 +01 06

04. Eslovenia            04 01 02 01 07 03 +04 05

05. Macedonia del Norte  04 01 01 02 05 07 -02 04

06. Letonia              04 00 00 04 01 13 -12 00

 

Grupo H

Po. País             JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

================================================

01. Francia          04 03 00 01 12 03 +09  09

02. Turquía          04 03 00 01 09 02 +07  09

03. Islandia         04 03 00 01 05 05  00  09

04. Albania          04 02 00 02 05 03 +02  06

05. Moldavia         04 01 00 03 02 10 -08  03

06. Andorra          04 00 00 04 00 10 -10  00

 

Grupo I

Po. País             JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

================================================

01. Bélgica          04 04 00 00 11 01 +10  12

02. Rusia            04 03 00 01 15 03 +14  09

03. Kazajstán        04 02 00 02 07 07  00  06

04. Escocia          04 02 00 02 04 07 -03  06

05. Chipre           04 01 00 03 06 05 +01  03

06. San Marino       04 00 00 04 00 20 -20  00

 

Grupo J

Po. País                  JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

=====================================================

01. Italia                04 04 00 00 13 01 +12  12

02. Finlandia             04 03 00 01 06 02 +04  06

03. Armenia               04 02 00 02 07 06 +01  06

04. Grecia                04 01 01 02 06 08 -02  04

05. Bosnia y Herzegovina  04 01 01 02 05 07 -02  04

06. Liechtenstein         04 00 00 04 00 13 -13  00

-Fin de nota-

NTX/RBA/AGG